Grande immagine: PP a vite in plastica Dispenser di pompe per lozione in plastica per bottiglia di shampoo |
Dettagli del prodotto:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Dimensioni di chiusura: | 24 -- 400,24 - 410, 24 - 415,28 - 400,28 - 410, 28 - 415 | Dosaggio: | 1.8 - 2,0 ml |
---|---|---|---|
Colore: | Colore personalizzato | Struttura: | Su - giù per aprire e chiudere |
Applicazione: | Sapone liquido, lozioni di mano e corpo, shampoo | Materiale: | PP |
Tutta la vita: | 2000 volte | Chiusura: | Costola e liscia |
Evidenziare: | Dispenser di sapone e lozione,Testa della pompa di lozione sostitutiva |
UKCM - 02F - B1 Pompa di lozione in plastica a vite 28/410 28/415 28/400
Pompa di lozione in bottiglia di shampoo in plastica
Numero modello | UKCM - 02F - B1 |
Dimensione del collo | 28/400, 28/410,28/415 |
Tasso di scarico | 1.8 - 2,0 ml/t |
Materiale | PP |
Funzioni | Schiuma/on/off |
Moq | 20.000pcs |
Colore | Qualsiasi colore è disponibile |
Applicazioni | Sapone liquido, lozioni di mano e corpo, shampoo |
Campioni | Disponibile |
Dettagli di imballaggio | QTY: 800pcs/CTN; Meas: 57x36x38cm |
Lead - Tempo | 20 giorni |
Termini di pagamento | T/t, l/c a vista |
Luogo di origine | Yuyao, Cina |
Marchio | Ukpack |
FobPorta | Ningbo o Shanghai |
Lista imballaggio:
20 "gp --- 390ctns --- 312.000pcs
40 "HC --- 910ctns --- 728.000pcs
Dettagli di consegna:
Porta FOB: Ningbo o Shanghai
Termini di pagamento: T/T o L/C irrevocabile a vista.
In generale, pereriamo in T/T, poiché entrambi possiamo fare le cose più efficienza per termine T/T, accettiamo il deposito T/T: 30% e il saldo pagato prima della spedizione.
Tempo di consegna: circa 20 giorni
Applicazioni dei prodotti:
Gli spruzzatori di grilletti sono ampiamente utilizzati nella vita quotidiana: utilizzati per agenti di pulizia delle finestre, agenti di lavaggio, agenti di pulizia della cucina e così via.
Equipaggiamento di fabbrica:
Referente:Sig. Lucas
Tel:+86 13867191426
Fax:86 - 574 - 62829798